Рекорды
Фильтры
Мужчины Беларусь Бассейн (50м)
Скачать
.XLSXВольный стиль | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50м | BLR | 22.22 ТР | 1990 | 833 | XXVIII Universiade | KOR | 10.07.2015 | |
100м | BLR | 48.90 ТР Время реакции: +0.66 50м 23.47 23.47 100м 48.90 25.43 | 1990 | 882 | Open Championship of The Republic of Belarus | BLR | 17.04.2015 | |
200м | BLR | 1:49.01 ТР Время реакции: +0.69 50м 25.44 25.44 100м 53.32 27.88 150м 1:21.09 27.77 200м 1:49.01 27.92 | 1978 | 819 | XXVII Olympic Games | AUS | 16.09.2000 | |
400м | BLR | 3:52.78 ТР Время реакции: +0.69 50м 26.58 26.58 100м 56.12 29.54 150м 1:25.72 29.60 200м 1:55.65 29.93 250м 2:25.46 29.81 300м 2:55.19 29.73 350м 3:24.85 29.66 400м 3:52.78 27.93 | 1994 | 844 | Open Championship of Republic of Belarus | BLR | 02.05.2013 | |
800м | BLR | 8:02.24 ТР | 824 | Goodwill Games | USA | 20.07.1990 | ||
1500м | BLR | 15:23.00 ТР | 840 | LEN: European Championships | FRG | 15.08.1989 | ||
4x50м | BLR | 1:43.68 ОП 100м 51.78 51.78 200м 1:43.68 51.90 | 548 | Кубок Полесья | BLR | 07.05.2023 | ||
4x50м | BLR | 1:44.71 ТР 50м 26.24 26.24 100м 51.58 25.34 150м 1:17.12 25.54 200м 1:44.71 27.59 | 532 | Кубок Полесья | BLR | 29.05.2021 | ||
4x100м | BLR | 3:18.28 ТР Время реакции: +0.68 50м 23.83 23.83 100м 50.07 26.24 150м 1:13.22 23.15 200м 1:39.03 25.81 250м 2:02.35 23.32 300м 2:28.83 26.48 350м 2:52.54 23.71 400м 3:18.28 25.74 | 855 | Open Championship of The Republic of Belarus | BLR | 23.04.2016 | ||
4x200м | BLR | 7:24.83 ТР Время реакции: +0.74 50м 25.73 25.73 100м 53.82 28.09 150м 1:21.64 27.82 200м 1:49.44 27.80 250м 2:14.86 25.42 300м 2:43.85 28.99 350м 3:13.19 29.34 400м 3:42.27 29.08 450м 4:08.31 26.04 500м 4:36.53 28.22 550м 5:04.98 28.45 600м 5:33.41 28.43 650м 5:58.06 24.65 700м 6:25.69 27.63 750м 6:54.61 28.92 800м 7:24.83 30.22 | 833 | XXVII Olympic Games | AUS | 18.09.2000 |
На спине | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50м | BLR | 24.66 ТР | 1997 | 921 | LEN: European Championships | GBR | 03.08.2018 | |
100м | BLR | 53.81 ТР Время реакции: +0.62 50м 25.75 25.75 100м 53.81 28.06 | 1997 | 894 | FINA: 18th World Championships | KOR | 22.07.2019 | |
200м | BLR | 1:57.93 ТР Время реакции: +0.73 50м 27.13 27.13 100м 56.71 29.58 150м 1:27.21 30.50 200м 1:57.93 30.72 | 1997 | 854 | Open Championship of The Republic of Belarus | BLR | 21.04.2016 |
Брасс | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50м | BLR | 26.28 ТР | 1994 | 962 | Belarus Open Championships | BLR | 06.04.2023 | |
100м | BLR | 58.29 ТР 50м 26.92 26.92 100м 58.29 31.37 | 1994 | 929 | Meeting Open Mediterraneen FFN Golden Tour - Camille Muffat | FRA | 24.03.2019 | |
200м | BLR | 2:10.97 ТР Время реакции: +0.62 50м 29.33 29.33 100м 1:02.65 33.32 150м 1:36.65 34.00 200м 2:10.97 34.32 | 1994 | 892 | Belarus Championships | BLR | 20.04.2019 |
Баттерфляй | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50м | BLR | 22.90 ТР | 1990 | 919 | FINA: 15th World Championships | ESP | 28.07.2013 | |
100м | BLR | 51.44 ТР Время реакции: +0.64 50м 23.60 23.60 100м 51.44 27.84 | 1990 | 891 | Open Championship of The Republic of Belarus | BLR | 15.04.2015 | |
200м | BLR | 1:57.65 ОП Время реакции: +0.68 50м 25.60 25.60 100м 54.84 29.24 150м 1:25.21 30.37 200м 1:57.65 32.44 | 2001 | 833 | Brics Sports Games | RUS | 20.06.2024 | |
200м | BLR | 1:57.87 ТР Время реакции: +0.68 50м 26.14 26.14 100м 55.92 29.78 150м 1:26.30 30.38 200м 1:57.87 31.57 | 2001 | 829 | Чемпионат России по плаванию | RUS | 19.04.2024 |
Комплексное плавание | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200м | BLR | 2:00.64 ТР Время реакции: +0.73 50м 25.12 25.12 100м 55.51 30.39 150м 1:31.04 35.53 200м 2:00.64 29.60 | 1990 | 843 | Open Championship of The Republic of Belarus | BLR | 18.04.2015 | |
400м | BLR | 4:21.35 ТР Время реакции: +0.75 50м 26.89 26.89 100м 58.17 31.28 150м 1:33.29 35.12 200м 2:06.70 33.41 250м 2:43.56 36.86 300м 3:21.01 37.45 350м 3:51.62 30.61 400м 4:21.35 29.73 | 1991 | 812 | LEN: European Championships | HUN | 27.05.2012 | |
4x50м | BLR | 1:58.73 ОП 50м 29.05 29.05 100м 1:03.61 34.56 150м 1:32.11 28.50 200м 1:58.73 26.62 | 487 | Кубок Полесья | BLR | 08.05.2023 | ||
4x50м | BLR | 1:59.38 ТР 50м 30.05 30.05 100м 1:05.96 35.91 150м 1:34.31 28.35 200м 1:59.38 25.07 | 479 | Кубок Полесья | BLR | 30.05.2021 | ||
4x100м | BLR | 3:33.63 ТР Время реакции: +0.64 50м 26.02 26.02 100м 54.54 28.52 150м 1:21.18 26.64 200м 1:53.48 32.30 250м 2:17.00 23.52 300м 2:44.71 27.71 350м 3:07.74 23.03 400м 3:33.63 25.89 | 913 | FINA: 17th World Championships | HUN | 30.07.2017 |
ТР: Текущий рекорд
ОП: Ожидает подтверждения