
Рекорды
Фильтры
Мужчины Беларусь 200м баттерфляй Бассейн (50м)
Скачать
.XLSX| Butterfly | Время | Год рожденияДР | Очки | Соревнование | Страна | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200м | ![]() BLR | 1:55.88 Время реакции: +0.64 50м 25.91 25.91 100м 55.30 29.39 150м 1:25.12 29.82 200м 1:55.88 30.76 | 2001 | 872 | Открытый чемпионат Республики Беларусь (50м) | ![]() BLR | 09.04.2026 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:56.90 Время реакции: +0.74 50м 26.33 26.33 100м 55.91 29.58 150м 1:25.90 29.99 200м 1:56.90 31.00 | 2001 | 849 | Чемпионат России по плаванию | ![]() RUS | 18.04.2025 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:57.65 Время реакции: +0.68 50м 25.60 25.60 100м 54.84 29.24 150м 1:25.21 30.37 200м 1:57.65 32.44 | 2001 | 833 | Brics Sports Games | ![]() RUS | 20.06.2024 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:57.87 Время реакции: +0.68 50м 26.14 26.14 100м 55.92 29.78 150м 1:26.30 30.38 200м 1:57.87 31.57 | 2001 | 829 | Чемпионат России по плаванию | ![]() RUS | 19.04.2024 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:58.21 Время реакции: +0.70 50м 26.13 26.13 100м 56.00 29.87 150м 1:26.51 30.51 200м 1:58.21 31.70 | 2001 | 821 | Кубок России по плаванию. Финал | ![]() RUS | 30.07.2023 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:58.24 Время реакции: +0.67 50м 26.48 26.48 100м 56.93 30.45 150м 1:27.55 30.62 200м 1:58.24 30.69 | 2001 | 821 | Чемпионат России по плаванию | ![]() RUS | 21.04.2023 | |
| 200м | ![]() BLR | 1:58.44 Время реакции: +0.69 50м 26.41 26.41 100м 56.27 29.86 150м 1:26.68 30.41 200м 1:58.44 31.76 | 2001 | 817 | Belarus Open Cup | ![]() BLR | 02.07.2021 | |
ТР: Текущий рекорд
ОП: Ожидает подтверждения



